Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: Super Diamond/OEM
Certificação: ISO 9001 2000
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 50-300
Detalhes da embalagem: Cartões +caixas de plátano para exportação
Tempo de entrega: 5 a 8 dias
Termos de pagamento: T/T
Marca comercial: |
Super Diamante |
Origem: |
porcelana |
Código do SH: |
8207199000 |
Marca comercial: |
Super Diamante |
Origem: |
porcelana |
Código do SH: |
8207199000 |
| Descrição da Peça | Número da Peça (em chinês) | Número da Peça | Peso (Kg) |
Número da Peça | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 卡簧 | CIrdlp | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 连接管 | Adaptador Screen | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||
| Tempo de produção: | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 接头 | Top Sub | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 采 集 管 | Tubo de Amostra | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 卡簧 | Circlip | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 过滤板 | Airascreen | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 通气嘴 | Bico Distribuidor | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 逆止阀 | Êmbolo | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | “Y”形圈 | Anel Y | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 弹簧 | Sprtng | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | "O"形 | "O" Ring | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 内 缸 | Cilindro Interno | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 活塞 | Pistão | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 外缸 | Carcaça do Pistão | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 衬套 | Sub-acionamento da bucha | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 弹性挡圈 | Anel de retenção do pistão | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 卡环 | Anel de retenção da broca | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | "O"形圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 耐磨套 | Carenagem | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 卡钳套 | Sub-acionamento | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 钻头 | Broca | 12.6 | CRE545-26 | ||||||||||||||||||||||
| 总长(不含钻头) Comprimento (Sem broca) |
总重(不含钻头) Peso (Sem broca) |
冲击器外径 Diâmetro externo |
可俾钻头钎杆 Faixa de Furo (mm) |
钻孔范围 Faixa de furo |
后接头螺纹 Pressão de Trabalho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261mm | 65.0kg | φ117.5mm | 122-135 | 中122- φ135 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用工作风压 RE531 |
在3.0Mpa时 Frequência de impacto a 2.4Mpa 冲击频率 |
Consumo de arRecomendado Consumo de arVelocidade de rotação recomendada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7Mpa 2.4Mpa |
3.0Mpa | 1.5-3.5Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Martelos RC de 3": RE531, | 25-40r/min | 16m³/min | 22m³/min | 28m³/min | Martelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haste da Broca | Faixa de Furo (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Comprimento (sem broca)mm | Peso | Rosca de Conexão | Pressão de Trabalho | RE531 |
| 84-100 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| 111-127 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| RE545 | |||||||
| Garantia de qualidade: | Garantia de qualidade: | 109.5 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| RE545 | |||||||
| Pacote: | Pacote: | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa | 4" Metzke |
| RE545 | |||||||
| 122-135 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martelos RC de 3": RE531, |
| 130-146 | 130-146 | 124 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martelos RC de 3": RE531, |
| 124-142 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martelos RC de 3": RE531, |
| 126-142 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martelos RC de 3": RE531, |
| PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martelos RC de 3": RE531, |
| 135-150 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 1) Martelos RC de 3": RE531, |
![]()
![]()