Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: Super Diamond/OEM
Certificação: ISO 9001 2000
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 50-300
Detalhes da embalagem: Cartões +caixas de plátano para exportação
Tempo de entrega: 5 a 8 dias
Termos de pagamento: T/T
Marca comercial: |
Super Diamante |
Origem: |
porcelana |
Código do SH: |
8207199000 |
Marca comercial: |
Super Diamante |
Origem: |
porcelana |
Código do SH: |
8207199000 |
Parte Doscriplion | Número da parte (em chinês) | Número da parte | peso (Kg) |
Número da parte | ||||||||||||||||||||||
1 | 卡?? | CIRDlp | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||
2 | "O" forma de círculo | "O"Ring | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 联接管 | Ecrã do adaptador | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||
4 | "O" forma de círculo | "O"Ring | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 接头 | Sub Top | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 采 集 管 | Tubo de amostragem | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||
7 | "O" forma de círculo | "O"Ring | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 卡?? | Circlip | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 过??板 | Ecrã de ar | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||
10 | 通气?? | Garrafa de distribuição | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||
11 | "O" forma 圈 | "O"Ring | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||
12 | 逆止 | Pulsão | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||
13 | - Sim. - Sim, sim. | Anel Y | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 弹?? | Sprtng | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||
15 | "O" forma | Anel "O" | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||
16 | Dentro | Cíclo inferior | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||
17 | 活塞 | Pistão | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||
18 | Outred | Caixa de pistão | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||
19 | - O quê? | Bush Drive Sub | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||
20 | "O" forma de círculo | "O"Ring | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 弹性 圈 | Anel de retenção do pistão | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 卡环 | Anel de retenção | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||
23 | "O" forma de círculo | "O"Ring | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||
24 | 耐磨套 | Tesouro | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||
25 | 卡??套 | Disco Sub | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||
26 | 钻头 | Perfurador | 12.6 | CRE545-26 |
总长(Não inclui diamantes) Comprimento ((menos bi) |
总重(Não inclui diamantes) Peso ((Lass bit) |
冲击器 exterior径 Diâmetro etermal |
Não, não, não. Bit Shank. |
钻孔范围 Intervalo de buracos |
后接头螺纹 Fios de ligação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 mm | 65.0kg | φ117,5 mm | RE545 | 中122- φ135 | 4" - 4,5" Remet 4 "4,5" Metzke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliação de pressão de ar Pressão de trabalho |
In2.4Mpa时 Da frequência de choque Taxa de impacto a 2,4 Mpa |
耗风量 推??转速Consumo de ar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de rotação recomendada 1.7Mpa |
2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5-3.5Mpa | 35 Hz | 25-40r/min | 16 m3/min | 22 m3/min | 28 m3/min |
Martelado | Bit Shank. | Intervalo de furos ((mm) | Diâmetro externo ((mm) | Comprimento (sem bit) mm | Peso | Fios de ligação | Pressão de trabalho |
RE531 | RE531 | 84 a 100 | 81 | 1069 | 29 | 3 " Remet | 1.0-3.0Mpa |
RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE543 | RE543 | 120 a 135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"4,5"Remet 4"4,5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
RE547 | RE547 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"4,5"Remet 4"4,5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR52R | PR52/PR52R | 130 a 146 | 124 | 1225 | 65 | 4"4,5"Remet 4"4,5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |